PLACE TIME LAST NAME FIRST NAME TEAM BIB NO.
1 00:14:02:760 Kirchner Brian South 143
2 00:14:02:927 Orot Anthony East 139
3 00:14:10:666 Treinen Lex West 114
4 00:14:14:250 Estes Will West 115
5 00:14:17:195 Gebel Brandon Chugiak 120
6 00:14:41:354 Luch Brent West 108
7 00:14:46:507 Vaughn Steven Bartlett 133
8 00:14:46:666 Hudson Aric East 137
9 00:14:49:057 Copus Bryan East 134
10 00:14:49:820 Kalbfleisch Derek Bartlett 128
11 00:14:55:559 Newins Spencer Service 105
12 00:15:17:841 Mitchell Ceylon East 138
13 00:15:19:333 Grabman Bart East 136
14 00:15:22:331 Murphy Kendall South 142
15 00:15:29:925 Besh David South 145
16 00:15:30:546 Obanion Seth South 152
17 00:15:43:757 Miller Tim Bartlett 130
18 00:16:01:516 Vandagriff Joe West 109
19 00:16:14:226 Linxwiler John West 111
20 00:16:19:619 Crook Anthony Bartlett 127
21 00:16:20:679 Quinley Nathan East 140
22 00:16:27:316 Stearns Tyler West 110
23 00:16:33:250 Bond Travis South 146
24 00:16:33:689 Templin David Service 106
25 00:16:35:515 Yeaton Josh South 141
26 00:16:37:632 Burgess Wesley South 148
27 00:16:57:903 Wilson Kyle South 150
28 00:17:04:337 Mathiesen Jacob West 154
29 00:17:05:283 Murphy James Chugiak 121
30 00:17:09:645 O'Callaghan Mike Bartlett 131
31 00:17:12:035 Burton Tyler Service 100
32 00:17:40:535 Voris Quincy Chugiak 125
33 00:17:51:191 Olberding Ryan South 153
34 00:17:52:672 Pickett Issac Chugiak 122
35 00:18:03:620 Caparas Rainer Chugiak 117
36 00:18:21:316 Gorman Erik Service 101
37 00:18:24:454 Johnson John Service 104
38 00:18:27:184 Mowery Micah South 151
39 00:18:51:277 Knutson Kristian South 149
40 00:19:20:749 Wall Connor Chugiak 126
41 00:19:20:912 Brown Blake South 144
42 00:20:02:230 Kamahele Denali Bartlett 129
43 00:20:16:900 Davis Matt Chugiak 118
44 00:20:55:329 Campbell Brian South 147
45 00:24:42:775 Stokes Andrew Chugiak 123
_ __:__:__:___ Henegan Tyler Service 102
_ __:__:__:___ Hull Nathan Service 103
_ __:__:__:___ Volper Garren Service 107