PLACE TIME LAST NAME FIRST NAME TEAM BIB NO.
1 00:16:01:824 Bronga Jaime East 22
2 00:16:07:963 Keegan Shoshana West 8
3 00:16:17:302 Platte Guerin East 23
4 00:16:46:192 Devries Paige Service 2
5 00:16:52:621 Wettin Stephanie South 33
6 00:16:55:833 Walsh Maura East 25
7 00:16:55:980 Watzke Sarah Chugiak 19
8 00:17:37:955 Kreilkamp Clare East 36
9 00:17:40:013 Swanson Kirsten South 34
10 00:18:13:370 Pace Carla Chugiak 15
11 00:19:13:759 Garber Gloria Bartlett 20
12 00:19:54:491 Egeland Brenna South 26
13 00:19:54:815 Freeman Tae Chugiak 14
14 00:19:59:224 Jernstrom Alexandra Service 4
15 00:20:08:434 Raines Elizabeth Service 5
16 00:20:18:786 Ryan Megan Service 6
17 00:21:04:350 Campbell Rianne South 29
18 00:21:10:494 Bibbs Sophia East 21
19 00:21:31:033 DiCiero Kate Service 3
20 00:21:58:648 MacFadyen Kellen West 10
21 00:23:17:877 Rix Anna Chugiak 18
22 00:24:32:322 Fox Michelle South 30
23 00:28:32:462 Perman Sara West 13
24 00:28:41:994 Williams Ande West 11
_ __:__:__:___ Bullock Sylva Service 1
_ __:__:__:___ Tower Dana Service 7
_ __:__:__:___ McWilliams Gloria West 9
_ __:__:__:___ Platt Kelsey Chugiak 16
_ __:__:__:___ Rink Samantha Chugiak 17
_ __:__:__:___ Roelle Ariel East 24
_ __:__:__:___ Strand Kim South 27
_ __:__:__:___ Parker Caitlin South 28
_ __:__:__:___ Bostwick Alexandra South 31
_ __:__:__:___ Warnke-Crary Emily South 32
_ __:__:__:___ Smith Corene South 35