PLACE TIME LAST NAME FIRST NAME TEAM BIB NO.
1 00:16:03:498 McMahon Julia West 413
2 00:16:04:048 Gollub Sarah East 435
3 00:16:08:131 Juback Sarah Chugiak 423
4 00:16:31:241 Tweto Ariel East 447
5 00:16:39:561 Coolidge Kelsey Service 403
6 00:16:49:107 O'Grady Mary South 442
7 00:17:02:372 Fritz Lauren Chugiak 421
8 00:17:06:767 Smoke Lindy Chugiak 426
9 00:17:07:974 Blas Candace Chugiak 417
10 00:17:27:123 Renkert Laurel West 414
11 00:17:27:894 Pollock Brooke East 439
12 00:17:59:332 Mahan Megan South 441
13 00:17:59:672 Hatton Jasmine Service 406
14 00:18:21:913 Campbell Alexandria Service 402
15 00:18:27:254 Archey Margo East 433
16 00:18:36:411 Choi Claire Bartlett 428
17 00:18:37:920 Humphrey Michelle Chugiak 422
18 00:18:52:292 Fischbach Danielle Chugiak 420
19 00:19:00:177 Dougherty Rayelene Chugiak 419
20 00:19:07:194 Seymour Sabrina South 446
21 00:19:14:073 Sherlock Sheridan Service 410
22 00:19:23:023 Cardwell Shayla South 445
23 00:19:36:881 Bartel Melinda Chugiak 416
24 00:19:42:801 Lovett Heidi Service 409
25 00:19:47:105 Dent Marcella East 434
26 00:20:04:989 Knapp Elizabeth East 437
27 00:20:38:587 Ferguson Morgot Service 404
28 00:20:38:758 Jernstrom Megan Service 407
29 00:20:59:462 Gunnill Ashley East 436
30 00:21:19:963 Vicary Mariah East 440
31 00:21:23:901 Wood Rachelle Chugiak 427
32 00:21:24:958 Demark Sarah Chugiak 418
33 00:21:32:634 Kugel Libby East 438
34 00:22:11:633 Bryant Emily South 443
35 00:23:39:606 O'sullivan Laila South 444
_ __:__:__:___ Arant Sara Service 400
_ __:__:__:___ Bullock Lillian Service 401
_ __:__:__:___ Goodstein Esther Service 405
_ __:__:__:___ Kennedy Kendra Service 408
_ __:__:__:___ Soiseth Nicole Service 411
_ __:__:__:___ Myers Shannon West 412
_ __:__:__:___ Amaya Adriana West 415
_ __:__:__:___ Parsons Samantha Chugiak 424
_ __:__:__:___ Slaymaker Adriene Chugiak 425
_ __:__:__:___ Hadeed Elizabeth Bartlett 429
_ __:__:__:___ Holzheimer Gretta Bartlett 430
_ __:__:__:___ McLean Nellie Bartlett 431
_ __:__:__:___ Munoz Yazmine Bartlett 432