TIME LAST NAME FIRST NAME TEAM BIB NO.
1 00:15:52:982 Quinley Elizabeth East 625
2 00:16:09:941 Teraoka Minato East 628
3 00:16:37:699 Kreilkamp Hannah East 623
4 00:16:47:854 Giliam Brittni East 620
5 00:17:05:028 Copus Cristina Bartlett 615
6 00:17:35:087 Lindfors Sheylyn Chugiak 614
7 00:18:54:417 Smith Sabrina West 605
8 00:19:08:320 Robbins Sarah East 626
9 00:19:14:733 Johnson Nina Chugiak 612
10 00:19:40:500 Goodman Katrina West 606
11 00:19:48:607 Gower Carrie South 632
12 00:20:20:193 Baker Jennifer Service 600
13 00:20:22:074 Garing Caitlin Service 601
14 00:20:32:202 Evenstad Thea Chugiak 610
15 00:20:44:134 Iiams Marlea Bartlett 617
16 00:20:51:131 Kirby Rebekah South 630
17 00:21:12:480 Hayward Michelle Bartlett 616
18 00:21:16:708 Switala Ola East 627
19 00:21:47:993 Manuel Lauren South 631
20 00:21:52:181 Hinton Ashley East 622
21 00:22:34:856 Stewart Laura Service 603
22 00:23:54:620 Worthington Jamie South 629
_ __:__:__:___ Rice Victoria Service 602
_ __:__:__:___ Vidal Gloria Service
_ __:__:__:___ Stebing Holly West
_ __:__:__:___ DeYoung Lizzie West
_ __:__:__:___ Janidlo Bethany West
_ __:__:__:___ Ferguson Samantha Chugiak
_ __:__:__:___ Joslin Christine Chugiak
_ __:__:__:___ Sauro Nicolette Bartlett
_ __:__:__:___ Coleman Emma East
_ __:__:__:___ Hadley Elizabeth East
_ __:__:__:___ Murray Megan East